Dobrý deň.
Zasielame Vám informácie o zmenách, ktoré sa stali na portáli MZ SR. Táto správa obsahuje všetky zmeny, ktoré sa stali do 16.01.2019 17:00. Zmeny, ktoré sa stali od 16.01.2019 17:00 do 16.01.2019 19:00 a nie sú obsiahnuté v tejto správe, Vám budú zaslané v nasledujúcej správe.
Nové návrhy CND ID návrhu | Typ návrhu | Navrhovateľ | Konanie začaté od | ATC | ŠÚKL | Názov lieku | Doplnok názvu | Účinná látka | MCV | KC | §18 ods. 3 |
---|
15389 | CND | Bio Products Laboratory Limited | 16.01.2019 08:02:04 | B02BD02 | 5687B | Optivate 1 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x1000 IU+1x10 ml solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+prenos.zariadenie) | Faktor VIII. | 515,86 € | 611,06 € | Nie | 15389 | CND | Bio Products Laboratory Limited | 16.01.2019 08:02:04 | B02BD02 | 5688B | Optivate 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x500 IU+1x5 ml solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+prenos.zariadenie) | Faktor VIII. | 266,77 € | 318,89 € | Nie |
Nové návrhy A3 ID návrhu | Typ návrhu | Navrhovateľ | Konanie začaté od | ATC | ŠÚKL | Názov lieku | Doplnok názvu | Účinná látka | Zrušiť UUC |
---|
15388 | A3 | VULM s.r.o. | 15.01.2019 19:54:45 | D11A | 24432 | Spiritus cum benzino denaturatus | sol der 1x150 g (fľ.HDPE) | Iné dermatologiká | Nie | 15394 | A3 | UNIMED PHARMA, spol.s.r.o | 16.01.2019 15:11:44 | S01AX11 | 33433 | UNIFLOX 0,3 % | int opt 1x10 ml/30 mg (fľ.PE) | Ofloxacín | Nie |
Nové rozhodnutia ID návrhu | Typ návrhu | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku | ID rozh. | Rozhodnutie | Typ rozh. | St. | Automaticky načítaný výsledok |
---|
14946 | A1E | Bracco Imaging Deutschland GmbH | 27.11.2018 09:13:03 | Rozhodnutý 1.st | V08AB10 | Jomeprol | 8938C | IOMERON... | R 5675 | S14082-2018-OKC-14946.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15095 | A1E | CANDE s.r.o. | 30.11.2018 23:53:23 | Rozhodnutý 1.st | G04BD08 | Solifenacín | 6319C | RENEMED... | R 5673 | S14082-2018-OKC-15095.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15096 | A1E | CANDE s.r.o. | 30.11.2018 23:25:11 | Rozhodnutý 1.st | G04BD08 | Solifenacín | 6328C | RENEMED... | R 5674 | S14082-2018-OKC-15096.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 14926 | CND | Eisai Limited | 14.11.2018 09:42:54 | Právoplatný | N03AX15 | Zonisamid | 92658 | Zonegran... | R 5703 | S14082-2018-OKC-14926.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 14028 | A1N | FERRING Slovakia s.r.o. | 19.09.2018 21:06:08 | Rozhodnutý 1.st | A07EA06 | Budezonid | 2440B | Cortiment... | R 5698 | S14082-2018-OKC-14028.pdf | R_A1N | 1 | zaradenie lieku | 14993 | HN | Fresenius Kabi s.r.o. | 30.11.2018 09:30:05 | Rozhodnutý 1.st | B05BA10 | Kombinácie | 76601 | SmofKabiven... | R 5707 | S14082-2018-OKC-14993.pdf | R_HN | 1 | nezaradenie lieku | 15067 | A1E | Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. | 30.11.2018 17:02:42 | Rozhodnutý 1.st | N06AX22 | | 9746C | | R 5691 | S14082-2018-OKC-15067-Agomelatine 25.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 14645 | ZM | Janssen Biologics B.V. | 28.09.2018 12:59:44 | Rozhodnutý 1.st | L04AB06 | Golimumab | 83302, 83300 | Simponi... | R 5700 | S14082-2018-OKC-14645_golimumab.pdf | R_ZM | 1 | charakteristika ref. skupiny sa mení | 14648 | A1N | KRKA, d.d., Novo mesto | 30.09.2018 10:03:17 | Rozhodnutý 1.st | C10BX13 | Rosuvastatín, perindopril a indapamid | 8574C | Roxiper... | R 5690 | S14082-2018-OKC-14648.pdf | R_A1N | 1 | nezaradenie lieku | 14649 | A1N | KRKA, d.d., Novo mesto | 30.09.2018 10:03:04 | Rozhodnutý 1.st | C10BX13 | Rosuvastatín, perindopril a indapamid | 8580C | Roxiper... | R 5692 | S14082-2018-OKC-14649.pdf | R_A1N | 1 | nezaradenie lieku | 14650 | A1N | KRKA, d.d., Novo mesto | 30.09.2018 10:02:45 | Rozhodnutý 1.st | C10BX13 | Rosuvastatín, perindopril a indapamid | 8586C | Roxiper... | R 5694 | S14082-2018-OKC-14650.pdf | R_A1N | 1 | nezaradenie lieku | 14651 | A1N | KRKA, d.d., Novo mesto | 30.09.2018 10:02:24 | Rozhodnutý 1.st | C10BX13 | Rosuvastatín, perindopril a indapamid | 8592C | Roxiper... | R 5695 | S14082-2018-OKC-14651.pdf | R_A1N | 1 | nezaradenie lieku | 15105 | A1E | KRKA, d.d., Novo mesto | 30.11.2018 20:37:28 | Rozhodnutý 1.st | B01AC22 | Prasugrel | 9738C | Sigrada... | R 5685 | S14082-2018-OKC-15105.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15011 | A1E | Les Laboratoires Servier | 29.11.2018 14:45:52 | Rozhodnutý 1.st | N06AX22 | Agomelatín | 66543 | Valdoxan... | R 5680 | S14082-2018-OKC-15011-Valdoxan.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 14627 | A1P | Les Laboratoires Servier | 27.09.2018 11:42:47 | Rozhodnutý 1.st | C07FX06 | Karvedilol a ivabradín | 2178C | Procodilol... | R 5696 | S14082-2018-OKC-14627.pdf | R_A1P | 1 | zaradenie lieku | 14628 | A1P | Les Laboratoires Servier | 27.09.2018 11:42:25 | Rozhodnutý 1.st | C07FX06 | Karvedilol a ivabradín | 2183C | Procodilol... | R 5697 | S14082-2018-OKC-14628.pdf | R_A1P | 1 | zaradenie lieku | 14620 | A1N | Merck Europe B.V. | 28.09.2018 15:55:31 | Rozhodnutý 1.st | L01XC31 | Avelumab | 5581C | Bavencio... | R 5699 | S14082-2018-OKC-14620-Bavencio.pdf | R_A1N | 1 | zaradenie lieku | 14869 | KON | Ministerstvo zdravotníctva SR | 05.11.2018 12:44:46 | Rozhodnutý 1.st | A02BC01, A02BC02, A02BC03, ... | Abatacept, ... | 00046, 00049, 00109, ... | 0,9 % Chlorid, 10 % GLUCOSE, ... | R 5708 | Rozhodnutie_S14082-OKC-2018_14869_LRUK002.pdf | R_KON | 1 | | 14925 | CND | Mylan IRE Healthcare Limited | 14.11.2018 07:32:00 | Rozhodnutý 1.st | N05AH02 | Klozapín | 03617, 02970 | Leponex... | R 5706 | S14082-2018-OKC-14925.pdf | R_CND | 1 | neakceptovanie návrhu | 15103 | A1E | Mylan S.A.S. | 30.11.2018 20:40:40 | Rozhodnutý 1.st | N06AX22 | Agomelatín | 9711C | Agomelatine... | R 5693 | S14082-2018-OKC-15103-Agomelatine Mylan 25.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15102 | A1E | Mylan S.A.S. | 30.11.2018 20:39:39 | Rozhodnutý 1.st | A10AE04 | Inzulín-glargin | 7539C | Semglee... | R 5682 | S14082-2018-OKC-15102.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15064 | A1E | Mylan S.A.S. | 29.11.2018 19:20:08 | Rozhodnutý 1.st | L04AB04 | Adalimumab | 9174C | Hulio 40... | R 5689 | S14082-2018-OKC-15064-Hulio 40 striek.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 14947 | H3 | Octapharma (IP) Limited | 19.11.2018 10:56:15 | Právoplatný | J06BA02 | Normálne ľudské imunoglobulíny na intravenózne použitie | 83313 | Octagam... | R 5702 | S14082-2018-OKC-14947.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 15100 | CND | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | 30.11.2018 17:02:54 | Právoplatný | N05AX12 | Aripiprazol | 92340, 92343 | ABILIFY... | R 5705 | S14082-2018-OKC-15100.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 14950 | CND | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | 19.11.2018 13:35:28 | Právoplatný | N05AX12 | Aripiprazol | 4771B | Abilify... | R 5704 | S14082-2018-OKC-14950.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 13371 | A1N | PTC Therapeutics International Limited | 16.08.2018 12:53:42 | Právoplatný | M09AX03 | Ataluren | 1457B | Translarna... | R 5710 | Rozhodnutie _K439_ N713.pdf | R_A1N | 2 | zamietnutie námietky | 13369 | A1N | PTC Therapeutics International Limited | 16.08.2018 12:53:32 | Právoplatný | M09AX03 | Ataluren | 1456B | Translarna... | R 5709 | Rozhodnutie _K440_ N714.pdf | R_A1N | 2 | zamietnutie námietky | 15040 | A1E | Sandoz GmbH | 30.11.2018 16:37:43 | Rozhodnutý 1.st | L03AA13 | Pegfilgrastim | 9751C | Ziextenzo... | R 5686 | S14082-2018-OKC-15040-Ziextenzo.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15041 | A1E | Sandoz GmbH | 30.11.2018 16:06:01 | Rozhodnutý 1.st | L04AB02 | Infliximab | 8171C | Zessly... | R 5688 | S14082-2018-OKC-15041-Zessly 100.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15039 | A1E | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 30.11.2018 12:04:36 | Rozhodnutý 1.st | L04AX04 | Lenalidomid | 9255C | Lenalidomid... | R 5684 | S14082-2018-OKC-15039-Lenalidomid 25.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15038 | A1E | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 30.11.2018 11:42:06 | Rozhodnutý 1.st | L04AX04 | Lenalidomid | 9250C | Lenalidomid... | R 5683 | S14082-2018-OKC-15038-Lenalidomid 15.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 15037 | A1E | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 30.11.2018 11:29:41 | Rozhodnutý 1.st | L04AX04 | Lenalidomid | 9245C | Lenalidomid... | R 5681 | S14082-2018-OKC-15037-Lenalidomid 10.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 13539 | A1N | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited | 19.09.2018 13:08:59 | Rozhodnutý 1.st | A16AX08 | Teduglutid | 2568A | Revestive... | R 5701 | S14082-2018-OKC-13539.pdf | R_A1N | 1 | nezaradenie lieku | 15085 | A1E | STADA Arzneimittel AG | 30.11.2018 13:07:55 | Rozhodnutý 1.st | A10BB12 | Glimepirid | 35075 | Melyd 4... | R 5687 | S14082-2018-OKC-15085.pdf | R_A1E | 1 | zaradenie lieku | 14986 | A1E | TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. | 30.11.2018 23:41:38 | Právoplatný | C10BA02 | Simvastatín a ezetimib | 5579C | Ezetimib/simvastatín... | R 5676 | S14082-2018-OKC-14986.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 14985 | A1E | TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. | 30.11.2018 23:40:26 | Právoplatný | C10BA02 | Simvastatín a ezetimib | 5577C | Ezetimib/simvastatín... | R 5677 | S14082-2018-OKC-14985.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 14984 | A1E | TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. | 30.11.2018 23:39:14 | Právoplatný | C10BA02 | Simvastatín a ezetimib | 5575C | Ezetimib/simvastatín... | R 5678 | S14082-2018-OKC-14984.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania | 14983 | A1E | TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. | 30.11.2018 23:38:12 | Právoplatný | C10BA02 | Simvastatín a ezetimib | 3330C | Ezetimib/simvastatín... | R 5679 | S14082-2018-OKC-14983.pdf | R_STOP | S | zastavenie konania |
Späťvzatia návrhov ID návrhu | Typ návrhu | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku | Spaťvzatie |
---|
14797 | A3 | Novartis s.r.o. | 24.10.2018 17:11:04 | Podaný | M01AB05 | Diklofenak | 66747 | Voltaren... | 16.01.2019 16:42:31 |
Ostatné zmeny Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15318 | KON | Ministerstvo zdravotníctva SR | 03.01.2019 10:40:59 | Podaný | A02BC01, A02BC02, A02BC03, ... | Abatacept, ... | 00046, 00049, 00050, ... | 0,9 % Chlorid, 10 % GLUCOSE, ... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15366 | A3 | Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s. | 14.01.2019 15:55:20 | Podaný | D02AC | Lieky s vazelínou a tukmi | 25321 | Excipial... |
Nové vyjadrenie k návrhu Autor | Dátum | Pripomienka | Príloha |
---|
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s. | 16.01.2019 14:17:54 | Dobrý deň, v prílohe scan dokladu o úhrasde poplatku. | ID25321_doklad_o_uhrade.pdf | Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15377 | A3 | Merck Sharp & Dohme B.V. | 15.01.2019 10:25:11 | Podaný | R03DC03 | Montelukast | 05872 | Montelukast... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15381 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 15:44:09 | Podaný | G04BD08 | Solifenacín | 23022 | Asolfena... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15382 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 15:48:48 | Podaný | G04BD08 | Solifenacín | 23026 | Asolfena... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15383 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 15:51:32 | Podaný | N05AX12 | Aripiprazol | 3487B | Arisppa... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15384 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 15:57:28 | Podaný | N06AX21 | Duloxetín | 4023B | Dulsevia... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15385 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 16:00:46 | Podaný | A02BC05 | Ezomeprazol | 4605A | Emanera... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15386 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 16:04:29 | Podaný | R03DC03 | Montelukast | 05116 | Monkasta... |
Nové vyjadrenie k návrhu Zmeny týkajúce sa návrhu: ID | Typ | Navrhovateľ | Konanie začaté od | Stav návrhu | ATC | Účinná látka | ŠÚKL | Skrat. názov lieku |
---|
15387 | A3 | KRKA, d.d., Novo mesto | 15.01.2019 16:07:36 | Podaný | C09DA07 | Telmisartan a diuretiká | 4764A | Tolucombi... |
Nové vyjadrenie k návrhu |